太陽生命カップ第7回全国中学生大会(第3ブロック女子)

◎月17日(土)~19日(月・祝)に水戸市で行われる「太陽生命カップ2016第7回全国中学生大会」へ出場する長崎の選手が決定しました。
●Aチーム

氏名 学年 所属 身長 体重
1 FW 吉村 乙華 ヨシムラ オトカ 中3 福岡 171 67
2 FW 三原 倫 ミハラ リン 中3 福岡 165 58
3 UT 吉野 舞祐 ヨシノ マユ 中3 福岡 158 50
4 FW 地蔵堂 萌生 ジゾウドウ メイ 中3 福岡 162 61
5 FW 馬場 希美 ババ ノゾミ 中3 長崎 154 60
6 BK 林 かんな ハヤシ カンナ 中3 福岡 160 46
7 BK 大内田 夏月 オオウチダ ナツキ 中2 福岡 156 46
8 BK 西郷 侑菜 サイゴウ ユウナ 中3 福岡 164 50
9 BK 下村 理沙 シモムラ リサ 中2 長崎 159 48
10 BK 妹尾 安南 セオ アナン 中3 宮崎 155 53
11 BK 神谷 桃子 カミヤ モモコ 中3 福岡 153 43
12 BK 田渕 絢音 タブチ アヤネ 中2 福岡 148 45
●Bチーム

氏名 学年 所属 身長 体重
1 FW 新野 由里菜 シンノ ユリナ 中3 長崎 163 63
2 FW 山本 彩花 ヤマモト アヤカ 中2 福岡 154 49
3 FW 中島 ゆりあ ナカジマ ユリア 中3 長崎 155 52
4 UT 大山 梨里 オオヤマ リリ 中2 鹿児島 157 48
5 FW 森永 菜月 モリナガ ナツキ 中3 熊本 165 60
6 BK 木村 南結 キムラ ナユ 中2 長崎 155 48
7 UT 黒葛野 楓花 ツヅラノ フウカ 中2 鹿児島 161 49
8 FW 安永 佳奈 ヤスナガ カナ 中2 福岡 159 49
9 BK 服部 ひかる ハットリ ヒカル 中2 宮崎 160 50
10 BK 内田 麗 ウチダ ウララ 中2 佐賀 154 43
11 BK 原 小夏 ハラ コナツ 中2 鹿児島 158 50
12 BK